W
Welo Global
Hires via Lever · Last seen today
485 open jobs
at Welo Global.
Most of them aren't right for you, and that's normal. Upload your resume and we'll surface the handful that fit, with the reasoning behind each match.
485
Open jobs
22
Departments
38
Remote / Hybrid
118
Cities
Browse by department
22 departments · click to filterClear filterAI Service General Application202Data Annotation70Data Validation57Production54Translation & Localization33Global Freelance & Agency Opportunities19SEO8Technology6On-Site/Project-Based6AI Operations5Interpretation4Subject Matter Expert3Data Collection3Finance2Customer Success2Linguistic General Application2Interpretation General Applications2Transformation2Language Quality2Testing and QA1Partner Questionaire (Agencies)1Marketing1
Data Annotation roles
30 of 70 · clear filter →Role
Location
Mode
Posted
- Project Hydra | Hardware Technician - Robotics LabData AnnotationCaliforniaonsite1w
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Spanish (Mexico) SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1w
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Spanish (Spain) SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1w
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - English (UK) SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1w
- Project Perseus | Data Labeling Associate - Tamil Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite3w
- Project Perseus | Data Labeling Associate - Marathi Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite3w
- Project Hydra | Senior Software Engineer - Robot Data CollectionData AnnotationSanta Claraonsite1mo
- Generative AI Analyst | Spanish (US)Data AnnotationUnited Statesonsite2mo
- Generative AI Analyst | Arabic (Morocco)Data AnnotationMoroccoonsite2mo
- Generative AI Analyst | French (Canada)Data AnnotationCanadaonsite2mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Portuguese (Brazil) SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite3mo
- Generative AI Content Analyst | Ukrainian (Poland)Data AnnotationPolandonsite3mo
- Portuguese (Portugal) Language Analyst - US-basedData AnnotationCaliforniaonsite4mo
- Croatian Language Analyst - US-basedData AnnotationCaliforniaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Thai (Thailand)Data AnnotationThailandonsite4mo
- Generative AI Analyst | Hebrew (Israel)Data AnnotationJerusalemonsite4mo
- Generative AI Analyst | Maltese (Malta)Data AnnotationValettaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Slovenian (Slovenia)Data AnnotationSloveniaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Slovak (Slovakia)Data AnnotationSlovakiaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Bulgarian (Bulgaria)Data AnnotationBulgariaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Estonian (Estonia)Data AnnotationEstoniaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Croatian (Croatian)Data AnnotationCroatiaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Latvian (Latvia)Data AnnotationRigaonsite4mo
- Generative AI Analyst | Swedish (Sweden)Data AnnotationSwedenonsite4mo
- Generative AI Analyst | Danish (Denmark)Data AnnotationDenmarkonsite4mo
- Generative AI Analyst | Finnish (Finland)Data AnnotationFinlandonsite4mo
- Generative AI Analyst | Greek (Greece)Data AnnotationGreeceonsite4mo
- Generative AI Analyst | Hungarian (Hungary)Data AnnotationHungaryonsite4mo
- Generative AI Analyst | Dutch (Netherlands)Data AnnotationNetherlandsonsite4mo
- Generative AI Analyst | Czech (Czech Republic)Data AnnotationCzech Republiconsite4mo
Rank these by fit for you.
Upload your resume once · free
