W
Weloglobal
Hires via Lever · Last seen today
533 open jobs
at Weloglobal.
Most of them aren't right for you — that's normal. Upload your resume and we'll surface the handful that fit, with the reasoning behind each match.
533
Open jobs
23
Departments
31
Remote / Hybrid
115
Cities
Browse by department
23 departments · click to filterClear filterAI Service General Application226Data Validation99Data Annotation71Production36Global Freelance & Agency Opportunities33Translation12Technology8AI Operations7On-Site/Project-Based6Interpretation5Linguistic General Application5People & Talent5Localization4Testing and QA4Data Collection3Data Quality2Customer Success1In-House/Lab1Community Experience1Early Careers1Marketing1Welo Data Commercial1Sourcing & Talent1
Data Annotation roles
30 of 71 · clear filter →Role
Location
Mode
Posted
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Russian SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite16h
- Red Teaming | Generative AI Analyst - USA (Remote)Data AnnotationUnited Statesonsite4d
- Red Teaming | Generative AI Analyst - CaliforniaData AnnotationCaliforniaonsite4d
- Creative Writing Generative AI Analyst - USA (Remote)Data AnnotationUnited Statesonsite4d
- Creative Writing Generative AI Analyst - CaliforniaData AnnotationCaliforniaonsite4d
- Multimedia Generative AI Analyst - USA (Remote)Data AnnotationUnited Statesonsite1w
- Multimedia Generative AI Analyst - CaliforniaData AnnotationCaliforniaonsite1w
- Lead Generative AI Analyst (Chinese zh-CN) – Onsite | San Jose, CAData AnnotationSan Joseonsite2w
- Generative AI Analyst (Chinese zh-CN) – Onsite | San Jose, CAData AnnotationSan Joseonsite2w
- Project Hydra | Humanoid Robot TeleoperatorData AnnotationSanta Claraonsite3w
- Project Perseus | Data Quality Analyst - Hindi Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Hungarian SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Finnish SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Polish SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Czech SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Croatian SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Greek SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst- Swedish SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Dutch SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Danish SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Spanish SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - German SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Italian SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - French SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Speech & Voice AI Analyst - Portuguese (Portugal) SpeakersData AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Data Quality Analyst - Portuguese (Portugal) Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Data Quality Analyst - Arabic Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Data Quality Analyst - Spanish Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Data Quality Analyst - German Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite1mo
- Project Perseus | Data Quality Analyst - Italian Speakers (Human-in-the-Loop AI)Data AnnotationCaliforniaonsite1mo
Rank these by fit for you.
Upload your resume once · free
